產品與技術
高密度互連(HDI)線路板

所帶來的改變
高密度互連PCB通常用于連接微小封裝中的各種組件。它們配備了精細功能技術,以提高其電氣性能。這種類型的電路板具有較小的體積,是減小組件尺寸的理想選擇。除了減少PCB的尺寸外,這個特點還可以提高電氣部件的性能。
HDI PCB常用于先進技術產品設計,如高速芯片、多引腳數和細間距元件。由于其各種特性,如設計線寬細、激光鉆孔、需要多次層壓和運用高速材料,這些PCB在有限的單位面積上提供了廣泛多元的功能。通過添加堆疊式激光鉆孔設計,這些PCB為當今苛刻的應用提供了必要的信號完整性和布線解決方案。
高密度互連PCB(HDI PCB)采用最新技術設計,以改善其功能和信號完整性。得益于這些特征,它們可以實現更豐富的功能的同時使用相同或更少的空間。印刷電路板(PCB)行業新技術的迅速出現和發展,使我們也能夠創造出滿足當今社會需求的新產品。其中也有包括5G通信、可穿戴醫療設備和自動駕駛汽車等熱門產品。

中富能做什么
自從引入高密度互連(HDI)印刷電路板以來,它們在電子工業中的使用比例一直在增加。這是由于BGA和CSP等新元器件的引入。而我們擁有廣泛的技術加工范圍,包括從1+N+1 HDI到任意層HDI(ELIC)均可支持。
技術特點
|
|

工廠流程

技術參數
序號 | 項目名稱 | 具體能力 | 具體能力 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 疊層 | 盲埋孔及任意層板類型 | 壓板次數 | 最大壓板次數≤5times | 最大壓板次數≤6times |
銅厚能力 | 內層 | 1/3OZ-2oz MAX 2OZ |
1/4OZ-2oz MAX OZ |
||
外層 | 1/3OZ-3OZ | 1/3OZ-2OZ | |||
最小介質厚度 | 35um(1027) | 30um (1017) | |||
結構 | 1-N-1 / 2-N-2 / 3-N-3 | 1-N-1 / 2-N-2 / 3-N-3 / 4-N-4 / ELIC(12L) | |||
層數 | 4-24 | 4-34 | |||
2 | 最小線寬/線距 | 最小內層線寬/線距 | 2/2mil (50/50um) | 1.6/1.6 mil ( 40/40um) | |
最小外層線寬/線距 | 2.4/2.4mil (60/60um) | 2/2mil (50/50um) | |||
3 | 線寬/線距 | 內層線寬/線距 | 封孔法 | 2/2mil (50/50um) | 1.6/1.6 mil ( 40/40um) |
半加權法 | 1.4/1.4mil (40/40um) | 1.2/1.2mil (35/35um) | |||
外層線寬/線距 | 封孔法 | 3/3mil (75/75um) | 2.4/2.4 mil ( 60/60um) | ||
半加權法 | 2.4/2.4mil (60/60um) | 2/2mil (50/50um) | |||
焊盤尺寸 | 內層最小尺寸 | 225um | 200um | ||
外層最小尺寸 | 225um | 200um | |||
4 | 鉆孔 | 最小機械鉆咀尺寸 | 0.2mm | 0.15mm | |
PTH電鍍縱橫比 | ≤8:1 | ≤10:1 | |||
PTH孔公差 | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
NPH孔公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | |||
金屬化槽孔公差 | 長槽 | ±0.075mm | ±0.075mm | ||
短槽 | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
5 | 最小BGA能力 | 最小BGA能力 | 0.4 | 0.35 | |
6 | 鐳射 | 鐳射孔尺寸 | 75um | 50um | |
鐳射孔到鐳射孔安全距離 | 0.025mm | 0.025mm | |||
鐳射孔徑能力填孔縱橫比 | ≤0.8:1 | ≤1:1 | |||
7 | 綠油/阻焊 | 顏色 | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | |
綠油厚度 | Single print thickness | 10-30um | 10-30um | ||
最小綠油橋 | 3.0mil | 2.5mil | |||
8 | 阻抗 | 阻抗能力 Capability of Impedance |
單線阻抗<50Ω | ±3.5Ω | ±3.5Ω |
單線阻抗≥50Ω | ±10% | ±7% | |||
差分阻抗 | ±10% | ±7% | |||
9 | 公差能力 | 圖形公差 | 焊盤尺寸公差 | ±20% | ±15% |
線寬公差 | ±20% | ±15% | |||
圖形到板邊 | +/- 0.0075mm | +/- 0.0050mm | |||
對位公差 | 鐳射孔環 | 100um | 75um | ||
通孔孔環 | 100um | 75um |

查看其他技術
