產品與技術
多高層印刷電路板

所帶來的改變
由于多層印刷電路板行業的出現,此類型電路板的數量顯著增加。它們通常用于各種電子設備,如電源控制系統、服務器、電動 車輛、醫療設備和5G基站。中富電路可以承接從小批量到大批量各種數量的生產。目前公司能生產的最大層數為34層。
中富電路是印刷電路板制造行業的先進供應商。我們為客戶提供廣泛的解決方案,其中一些客戶是世界上最具創新性和競爭力的公司。 在廣泛的PCB產品中,我們提供卓越的質量和極具競爭力的價格。通過我們的全球業務和先進的制造能力,我們能夠為客戶提供他們所 需要的安心服務。
與其他類型的印刷電路板(通常為單層結構)不同,常規的多層PCB一般具有高級技術要求同時可以為任意層數。通過我們多維的產品 經驗及充足的生產經驗,我們能夠為客戶提供完整的解決方案,支持他們在不同設計和新產品導入階段的各種需求。我們的PCB專家團隊 使我們能持續夠跟上行業的尖端技術需求。

中富能做什么
二十多年來,中富電路一直致力于生產能源類PCB。針對厚銅類型產品,我們不僅可以生產銅厚高達12OZ的超厚箔。并且精通各種特殊 生產工藝,如金屬半孔、埋盲孔設計和各種塞孔要求。
我們是平面變壓器PCB產品的領先制造商,產品廣泛應用于智能手機、平板電腦和電腦等快速充電設備。通過廣泛的生產能力和加工技術,能夠 為客戶提供高質量、高可靠性的產品和服務。
技術特點
|
|

工廠流程

技術參數
序號 | 項目名稱 | 量產能力 | 樣板能力 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 做板尺寸 | 2層 | 噴錫 | 544*800mm | 620*800mm |
沉金/沉錫 | 544*800mm | 620*1200mm | |||
≥4層 | 噴錫 | 544*650mm | 620*710mm | ||
沉金/沉錫 | 544*650mm | 620*710mm | |||
2 | 疊層 | 盲埋孔板類型 | 壓板次數 | 最大壓板次數≤3times | 最大壓板次數≤4times |
銅厚能力 | 內層 | 1/2Oz-6Oz | 1/2Oz-12Oz | ||
外層 | 1/2Oz-6Oz | 1/2Oz-12Oz | |||
最小介質厚度 Min Dielectric ThK |
0.1mm | 0.043mm(≤3Oz) | |||
最大層數 | 24層 | 34層 | |||
板厚公差 | 板厚≤1.0mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
板厚>1.0mm | ±10% | ±8% | |||
3 | 線寬/線距 | 內層線寬/線距 | 1/2OZ | 4/4mil | 3/3mil |
1OZ | 5/5mil | 4/4mil | |||
2OZ | 7/7mil | 6/6mil | |||
3OZ | 8/8mil | 7/7mil | |||
4OZ | 10/10mil | 8/8mil | |||
5OZ | 12/12mil | 10/10mil | |||
6OZ | 14/14mil | 12/12mil | |||
外層線寬/線距 | 1/3OZ | 4/4mil | 3/3mil | ||
1/2OZ | 4/4mil | 4/4mil | |||
1OZ | 5/5mil | 4.5/4.5mil | |||
2OZ | 8/8mil | 7/7mil | |||
3OZ | 10/10mil | 8/8mil | |||
4OZ | 12/12mil | 10/10mil | |||
5OZ | 14/14mil | 12/12mil | |||
6OZ | 16/16mil | 14/14mil | |||
焊盤公差 | ≤12mil | ±1.2mil | ±1.2mil | ||
>12mil | ±10% | ±10% | |||
4 | 鉆孔 Drill |
機械鉆咀尺寸 | 0.2-6.35mm | 0.1-6.35mm | |
PTH孔公差 | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
NPH孔公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | |||
金屬化槽孔公差 | 長槽 | ±0.075mm | ±0.075mm | ||
短槽 | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
電鍍深徑比能力 | 孔徑=0.15mm | 16:1 | 18:1 | ||
孔徑=0.2mm | 18:1 | 20:1 | |||
孔徑 ≥0.25mm | 20:1 | 25:1 | |||
背鉆能力(背鉆,控深鉆) | 孔徑 | 0.4-1.0mm | 0.4-6.35mm | ||
背鉆孔相對于通孔 | D+0.2mm | D+0.15mm | |||
背鉆深度公差 | ±0.1mm | ±0.08mm | |||
Stub長度 | 0.05-0.25mm | 0.05-0.2mm | |||
最小孔壁到孔壁(不同網絡) | 0.4mm | 0.3mm | |||
最小孔壁到孔壁(同一網絡) | 0.25mm | 0.2mm | |||
5 | 最小BGA能力 Min BGA |
1.0mm BGA 2 trace | Yes | Yes | |
0.8mm BGA 1 trace | Yes | Yes | |||
0.65mm BGA | Yes | Yes | |||
0.5mm BGA | Yes | Yes | |||
0.4mm BGA | Yes | Yes | |||
0.35mm BGA | No | Yes | |||
6 | 鐳射 Laser |
鐳射孔尺寸 Laser hole size |
0.075-0.2mm | 0.05-0.25mm | |
鐳射孔到鐳射孔安全距離 Save distance from laser hole to laser hole |
8mil | 5.5mil | |||
鐳射孔徑能力 Laser hole size |
≤0.8:1 | ≤1:1 | |||
7 | 綠油/阻焊 | 顏色 | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | |
綠油厚度 | Single print thickness | 10-30um | 10-30um | ||
Double print thickness | 20-60um | 20-60um | |||
The line corner | ≥5um | ≥5um | |||
最小綠油橋 | 4mil,雜色油最小5mil | 3.0mil,雜色油最小4mil | |||
8 | 樹脂塞孔 | 樹脂塞孔孔徑 hole size |
0.15-0.6mm | 0.1-0.8mm | |
樹脂塞孔板厚 PCB ThK |
0.5-4.5mm | 0.3-5.0mm | |||
樹脂塞孔孔徑能力 Resin plugging aspect ratio |
20:1 | 30:1 | |||
9 | 阻抗 | 阻抗能力 | 單線阻抗<50Ω | ±5Ω | ±3.5Ω |
單線阻抗≥50Ω | ±10% | ±7% | |||
差分阻抗 | ±10% | ±7% | |||
10 | 測試能力 | 測試電壓Max | 6000V(DC) 5000V(AC) |
10000V(DC) 10000V(AC) |
|
電感量 | √ | √ | |||
VPP | √ | √ | |||
線阻 | √ | √ | |||
表面絕緣電阻 | √ | √ | |||
線圈匝數 | √ | √ |

查看其他技術
